Progress | Mission 1 | Mission 2 | Expedition | Quest | Workshop Area | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | Opening Dennis Vroegop 10:00 - 10:10 | |||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | Coffee break 11:00 - 11:30 | |||||
11:15 | ||||||
11:30 | High Performance Teams - De vijf kenmerken van een succesvol team Thomas de Klerk & Tom Kosse 11:40 - 12:25 | |||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | Workshop: Connect industrial-IoT devices to the cloud using Azure IoT Edge Jan Willem Groenenberg & Hans Boksem 12:30 - 14:00 | |||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | Lunch break 13:15 - 14:15 | |||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | Coffee & Tea break 15:35 - 15:55 | |||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | Drinks & Music 16:45 - 18:00 | |||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 |
Progress | Mission 1 | Mission 2 | Expedition | Quest | Workshop Area | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 |
Progress | Mission 1 | Mission 2 | Expedition | Quest | Workshop Area | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 |
Progress | Mission 1 | Mission 2 | Expedition | Quest | Workshop Area | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | High Performance Teams - De vijf kenmerken van een succesvol team Thomas de Klerk & Tom Kosse 11:40 - 12:25 | |||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 |
Progress | Mission 1 | Mission 2 | Expedition | Quest | Workshop Area | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | Workshop: Connect industrial-IoT devices to the cloud using Azure IoT Edge Jan Willem Groenenberg & Hans Boksem 12:30 - 14:00 | |||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 |
Progress | Mission 1 | Mission 2 | Expedition | Quest | Workshop Area | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Opening Dennis Vroegop 10:00 - 10:10 | |||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 |
Progress | Mission 1 | Mission 2 | Expedition | Quest | Workshop Area | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 |
Progress | Mission 1 | Mission 2 | Expedition | Quest | Workshop Area | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Coffee break 11:00 - 11:30 | |||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | Lunch break 13:15 - 14:15 | |||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | Coffee & Tea break 15:35 - 15:55 | |||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | Drinks & Music 16:45 - 18:00 | |||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 |
Progress | Mission 1 | Mission 2 | Expedition | Quest | Workshop Area | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 |